खनिज | उत्पादक देश |
लोहा | चीन, आस्ट्रेलिया, ब्राजील |
तांबा | चिली, पेरू, चीन |
मैंगनीज | चीन, द. अफ्रीका, आस्ट्रेलिया |
बॉक्साइट | ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन |
सोना | चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका |
जस्ता (जिंक) | चीन, आस्ट्रेलिया, पेरू |
हीरा | रूस, बोत्सवाना, कांगो |
निकिल | रूस, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया |
चांदी | मैक्सिको, पेरू, चीन |
सीसा (लेड) | चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका |
अभ्रक (माइका) | चीन, अमेरिका, द. कोरिया |
ग्रेफाइट | चीन, भारत, ब्रजील |
क्रोमाइट | द. अफ्रीका, कजाखस्तान, भारत |
टंगस्टन | चीन, रूस, बोलिविया |
कोबाल्ट | कांगो, चीन, जाम्बिया |
प्लेटिनम | द. अफ्रीका, रूस, अमेरिका |
बेंटोनाइट | अमेरिका, चीन, ग्रीस |
यूरेनियम | कजाख्स्तान, कनाडा, आस्ट्रेलिया |
कोयला | चीन, अमेरिका, भारत |
पेट्रोलियम | रूस, सऊदी अरब, अमेरिका |
प्राकृतिक गैस | रूस, अमेरिका, कनाडा |
थोरियम | भारत, ब्राजील, अमेरिका |
मैग्नेसाइट | चीन, रूस, तुर्की |
एल्युमिनियम | चीन, रूस, कनाडा |
फेल्सपार | तुर्की, इटली, चीन |
जिप्सम | चीन, ईरान, थाईलैंड |
एस्बेस्टस | रूस, चीन, ब्राजील |
कैडमियम | चीन, द. कोरिया, जापान |
नोट: उत्पादन की दृष्टि से देशों का क्रम प्रथम, द्वितीय व तृतीय हैं।
विश्व के सर्वाधिक खनिज भंडार वाले देश |
खनिज | सर्वाधिक खनिज भंडार वाले देश |
प्लेटिनम | द. अफ्रीका, रूस, अमेरिका |
बाइराइट | चीन, भारत, अल्जीरिया |
टंगस्टन | चीन, रूस, अमेरिका |
चांदी | पेरू, पोलैंड, चिली |
बॉक्साइट | गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील |
पेट्रोलियम | सऊदी अरब, वेनेजुएला, ईरान |
प्राकृतिक गैस | रूस, ईरान, कतर |
कोयला | अमेरिका, रूस, चीन |
लौह अयस्क | आस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस |
कैडमियम | भारत, चीन, आस्ट्रेलिया |
कोबाल्ट | कांगो, आस्ट्रेलिया, क्यूबा |
तांबा | चिली, पेरू, आस्ट्रेलिया |
क्रोमाइट | कजाखस्तान, द. अफ्रीका, भारत |
ग्रेफाइट | चीन, भारत, मेक्सिको |
सोना | आस्ट्रेलिया, द. अफ्रीका, रूस |
हीरा | कांगो, बोत्सवाना, आस्ट्रेलिया |
निकिल | आस्ट्रेलिया, न्यू कैल्डोनिया, ब्राजील |
मैंगनीज | द. अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील |
मैग्नेसाइट | रूस, चीन, उ. कोरिया |
सीसा (लेड) | आस्ट्रेलिया, चीन, रूस |
जस्ता (जिंक) | आस्ट्रेलिया, चीन, पेरू |
यूरेनियम | ऑस्ट्रेलिया, कजाख्तान, कनाडा |