विश्व के मुख्य महासागर व सागर World’s Great Ocean and Sea
नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में) | गहरा स्थान (मीटर में) |
महासागर | ||
प्रशांत महासागर | 16,5384,000 | मैरियाना गर्त (10911) |
अटलांटिक महासागर | 10,64,40,000 | मिल्वाउकी डीप (8,380) |
हिन्द महासागर | 7, 35, 56,000 | डाइमेंटिया डीप (8,047) |
आर्कटिक महासागर | 1,40,56,000 | लिट्के डीप (5,450) |
दक्षिणी महासागर | 20,327,000 | साउव सैंडविच गर्त (7,236) |
सागर | ||
दक्षिणी चीन सागर | 35,00,000 | वेस्ट ऑफ न्यू जोन |
भूमध्य सागर | 25,00,000 | कैलिप्सो डीप |
बेरिंग सागर | 20,00,000 | बुल्डिर डीप |
कैरीबियन सागर | 27,54,000 | केमन ट्रेंच |
ओखोटस्क सागर | 15,83,000 | – |
पूर्वी चीन सागर | 12,49,000 | – |
जापान सागर | 9,78,000 | जापान बेसिन |
उत्तरी सागर | 7,50,000 | स्केजंरक |
काला सागर | 4,36,400 | – |
लाल सागर | 4,38,000 | पोर्ट सूडान |
बाल्टिक सागर | 3,77,000 | गोनांद |
पीला सागर | 3,80,000 |
- प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरे हुए है।
- महासागर पृथ्वी के 71% भाग में विस्तृत है। ये परस्पर जुड़े हैं तथा इनका जल लवणीय (खारा) होता है।
- जलवायु निर्धारण में महासागरों एवं सागरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
- पहले अण्टार्कटिक महासागर (दक्षिणी महासागर) को महासागर का दर्जा नहीं प्राप्त था। वर्ष 2000 में उसे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफ़िक आर्गेनाइजेशन द्वारा महासागर का दर्जा दिया गया।
- पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ दक्षिणी महासागर का विस्तार है।